Область применения:
Муфты серии CVV широко используется в оборудовании (экскаваторы), транспортных средствах, гидравлическом оборудовании, сверлильных станках.Муфты серии - CVV обладают следующими особенностями:
- Новое исполнение клапанов обеспечивает прочность даже при подаче интенсивного потока, а также при перепадах давления, что позволило усовершенствовать рабочие показатели муфт
- Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута
- Муфты серии CVV оснащены особой запорной системой, включающей парные соединения с подходящей наружной резьбой на ниппеле. Две части соединения должны быть закреплены вручную.
- Новое хромовое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии
- Фиксатор резьбового клапана обеспечивает упор клапана, что в свою очередь гарантирует его точное выравнивание
- Муфты серии CVV подходят для совместного использования с изделиями серий FASTER CVV, STCCHI VD.
Габаритные характеристики:
Резьба | Расход GPM | Номинальное давление, PSI |
---|---|---|
1/4 | 3 | 5000 |
3/8 | 6 | 5000 |
1/2 | 12 | 5000 |
3/4 | 28 | 4500 |
1 | 50 | 4500 |


Артикул | LS | D | HEX1 | HEX3 | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV-02SF | 58.6 | 34 | S19 | S30 | 13 | G1/4 | NPT1/4 |
CVV-03SF | 60.8 | 34 | S22 | S30 | 13 | G3/8 | NPT3/8 |
CVV-04SF | 67.7 | 42 | S27 | S36 | 18 | NPT1/2 | G1/2 |
CVV-06SF | 73.5 | 48 | S36 | S41 | 18 | NPT3/4 | G3/4 |
CVV-08SF | 94.5 | 56.5 | S41 | S51 | 24.5 | G1 | NPT1 |

Артикул | LP | d | HEX2 | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVV-02PF | 60 | M24*2 | S19 | 13 | G1/4 | NPT1/4 |
CVV-03PF | 55.3 | M28*2 | S22 | 13 | G3/8 | NPT3/8 |
CVV-04PF | 61.5 | M36*2 | S27 | 18 | G1/2 | NPT1/2 |
CVV-06PF | 83.5 | M42*2 | S36 | 18 | G3/4 | NPT3/4 |
CVV-08PF | 94.5 | M48*3 | S41 | 24.5 | G1 | NPT1 |

Артикул | L | D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV-02 | 92.6 | 34 | S19 | S19 | S30 | G1/4 | NPT1/4 |
CVV-03 | 89.9 | 34 | S22 | S22 | S30 | G3/8 | NPT3/8 |
CVV-04 | 103 | 42 | S27 | S27 | S36 | G1/2 | NPT1/2 |
CVV-06 | 125 | 48 | S36 | S36 | S41 | G3/4 | NPT3/4 |
CVV-08 | 155 | 56.5 | S41 | S41 | S50 | G1 | NPT1 |
Характеристики | |
Рабочая температура | BUNA-N - 20 + 120 C По запросу: VITON -20 +200 C; EPDM -40 +150 C |
Тип товара | Быстроразъемное соединение |